|
Detalhes do produto:
|
Destacar: | Grampos de ancoragem ADSS de comprimento longo,Long Span adss unidade de suspensão,Grampos de ancoragem ADSS de dupla suspensão |
---|
Conjunto de pinças de suspensão dupla de comprimento para ADSS
As pinças de cabos de dupla suspensão têm todas as propriedades das pinças de cabos de suspensão única,que são combinados com dois conjuntos de suspensões para melhorar a resistência mecânica das pinças de cabo e aumentar o raio de curvatura, que assegura uma operação segura e fiável dos cabos de fibra óptica em condições de grandes cantos, queda elevada e escritórios de grande diâmetro.Esta estrutura é geralmente usada para grande span do rio, alta queda do vale e outros lugares especiais, o ângulo de elevação de 30o-60o na torre, a resistência à ruptura da pinça de cabo é 70KN, 100KN.
Especificações:
Ponto | Tipo | Diâmetro disponível do cabo (mm) | Espaço disponível (m) |
Suspensão dupla Conjuntos para ADSS |
LA940/500 | 8.8-9.4 | 100 a 500 |
LA1010/500 | 9.4-10.1 | 100 a 500 | |
LA1080/500 | 10.2-10.8 | 100 a 500 | |
LA1150/500 | 10 9-11.5 | 100 a 500 | |
LA1220/500 | 11.6-12.2 | 100 a 500 | |
LA1290/500 | 12.3-12.9 | 100 a 500 | |
LA1360/500 | 13.0-13.6 | 100 a 500 | |
LA1430/500 | 13 7-14.3 | 100 a 500 | |
LA1500/500 | 14.4-15.0 | 100 a 500 | |
LA1220/1000 | 11.6-12.2 | 600 a 1000 | |
LA1290/1000 | 12.3-12.9 | 600 a 1000 | |
LA1360/1000 | 13.0-13.6 | 600 a 1000 | |
LA1430/1000 | 13.7-14.3 | 600 a 1000 | |
LA1500/1000 | 14.4-15.0 | 600 a 1000 | |
LA1570/1000 | 15.1-15.7 | 600 a 1000 | |
LA1640/1000 | 15.8-16.4 | 600 a 1000 | |
LA1710/1000 | 16.5-17.1 | 600 a 1000 | |
LA1780/1000 | 17.2-17.8 | 600 a 1000 | |
LA1850/1000 | 17.9-18.5 | 600 a 1000 |
Detalhes:
Aplicação:
1.Usados principalmente em rios e vales de longo curso com grande queda de nível.
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477