Detalhes do produto:
|
Adesivo: | Goma | Lado adesivo: | De um só lado |
---|---|---|---|
Tipo de adesivo: | Fusão a quente | Impressão de desenho: | Nenhuma Impressão |
Materiais: | PVC | Características: | Resistente ao calor |
Utilização: | Mascaramento | Espessura: | 0.1 |
Temperatura de funcionamento:: | -55°C a 105°C | Cor:: | Negro |
Tamanho: | 19mmX9m ; 25mmX9m ; 51mmX9m | Resistência ao oxigénio: | Passe |
Retardante de chama: | Passe |
Imóveis | Método de ensaio | Dados típicos | |
Resistência à tração | ASTM D 638 | 8 lbs/in (1.4 KN/m) | |
A maior extensão | ASTM D 638 | 10 | |
Força dielétrica | IEC 243 | 800 V/mil (31,5 Mv/m) | |
Constante dielétrica | IEC 250 | 3 | |
Resistência ao isolamento | ASTM D 257 | 1x10·16 Ω·cm | |
Adesivo e auto-amalgamação | Muito bem. | ||
Resistência ao oxigénio | Passagem | ||
Retardante de chama | Passagem | ||
Tamanho | 19 mm x 9 m; 25 mm x 9 m; 51 mm x 9 m Outros tamanhos e embalagens estão disponíveis mediante pedido | ||
Cores | preto |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477