Detalhes do produto:
|
Tipo: | Equipamento elétrico | Diâmetro máximo de isolamento (mm): | 1,65 |
---|
Propriedades de manuseio | ||||
Resina | Curativo | |||
Parte B | Parte A | |||
Viscosidade @ 23°C mPa.s | 895 | 210 | ||
Densidade g/cm3 | 1.06 | 1.23 | ||
Proporção de mistura (pbw) | 100 | 52 | ||
Mistura | ||||
Viscosidade de mistura@ 23°C mPa.s | 580 | |||
Período de vida da panela °C min | 20 | |||
Período de vida útil da panela, 100 g@ 40 ° C min | 10 | |||
Período de vida útil, 100 g@ 5 °C min | 42 |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477