Detalhes do produto:
|
Escala de comprimento de onda (nanômetro): | 800~1700 | comprimento de onda padrão (nm): | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
---|---|---|---|
Faixa de ensaio de potência (dBm): | -50~+26 ou -70~+10 | Conectores: | FC, ST, SC, LC |
Peso (G): | 430 (sem baterias) | Bateria: | 4 pilas AA ou bateria de lítio |
Tempo de desligamento automático (min): | 10 | ||
Destacar: | Teste de adsl vdsl,Teste de VDSL,Ferramentas para enxaguar cabos de rede elétrica |
Faixa de comprimento de onda (nm) | 800~1700 | |
Tipo de detector | InGaAs | |
comprimento de onda padrão (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Faixa de ensaio de potência (dBm) | -50~+26 ou -70~+10 | |
Incerteza | ± 5% | |
Resolução | Linearidade: 0,1%, Logaritmo: 0,01 dBm | |
Capacidade de armazenamento | 1000 grupos | |
Especificações gerais | ||
Conectores | FC, ST, SC, LC | |
Temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ +50 | |
Temperatura de armazenagem (°C) | -30~+60 | |
Peso (g) | 430 (sem baterias) | |
Dimensão (mm) | 200×90×43 | |
Bateria | 4 pilas AA ou bateria de lítio | |
Duração de funcionamento da bateria (h) | Pelo menos 75 (de acordo com o volume da bateria) | |
Tempo de desligamento automático (min) | 10 |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477