| Mostrar: | 3.5" LCD | Tamanho: | 78*22*56 mm |
|---|---|---|---|
| peso: | 0.875kg | Tipo: | Microscópio de fibras |
| Usar: | FTTH | Rede: | Nenhum |
| Destacar: | Fth adsl vdsl tester,Ferramentas de enrolamento de cabos de rede |
||
A máquina está equipada com baterias de iões de lítio de grande capacidade com uma capacidade de até 4000 mAh.que é adequado para as necessidades dos trabalhadores que saem por um longo período de tempoA máquina adota interface micro-USB, o padrão de carregamento é3.7v,O carregamento é mais conveniente e simples.
O ângulo do suporte pode ser ajustado por rotação à vontade, o que é estável e conveniente.Em conformidade com a ergonomia, aderência confortável, compacto, leve e durável. Design de caixa completa, amortecimento de atrito de impacto. Protecção próxima, anti-caída, antissismica. Design de tipo dividido é melhor na proteção,reduzir os danos causados por colisão ou queda em certa medida
Especificações:
| Magnificação | 400X | ||
| Resolução (μm) | Superposição 1.0 | ||
| Faixa de visão (pm) | 0.316*0.285 | ||
| Proba KIP-600V | Dimensão (pm) | 235 ((W) * 95 ((D) * 30 ((H) | |
| Sensor de imagem | 1/3 480 | ||
| Temperatura de armazenamento | -18°C~35°C | ||
| Peso (kg) | 0.11 | ||
| Imagem | Tamanho da imagem (mm) | 22 | |
| Pixeis | 307200 | ||
| Frequência | 25FPS | ||
| Ecrã LCD | 960*240 LCD | ||
| Vídeo | Modo de saída de vídeo | NTSC / PAL | |
| Formato de reprodução | avião | ||
| 3LCD de 5 polegadas | Cartões de memória compatíveis | Tf | |
| Exibição | Interface do usuário | Capacidade | 8GB |
| USB | 1.1/2.0 | ||
| Formato do disco rígido | FAT32 | ||
| Adaptador AC | DC 5V/2A | ||
| Fornecimento de energia | Bateria interna | Bateria de lítio 4000 Mah | |
| Reprodutor de mídia | > 1 | ||
| Peso ((kg) /P*D*H(mm) | 0.085/78*22*56 | ||
Características:
1.1 Suporte metálico rotativo, estável e conveniente
1.2 Compatível / FC/SC/ST/LC/SC conector feminino/LC conector masculino
1.3 Potência de lítio de grande capacidade de 4000 mAh,
1.4 20 horas de espera
1.5 Vídeo em tempo real, suporte de extensão de cartão t-flash, verificação rápida do grau de poluição do conector feminino e conector masculino