Detalhes do produto:
|
Tension(Long Term): | 300N | Tension(Short Term): | 600N |
---|---|---|---|
Crush(Long Term): | 1000N/10cm | Crush(Short Term): | 2200N/10cm |
Operation temperature: | -40~+70℃ | Storage temperature: | -40~+70℃ |
12 Portos MST Multiport Service Terminal Enclosure com cabo de queda
O Multiport Service Terminal (MST) é uma fibra óptica ambientalmente selada, fora da planta (OSP). terminal que fornece um ponto para conectar cabos de queda de assinantes para a rede. Para as aplicações FTTP, o MST consiste de uma casa de plástico equipada com Múltiplas portas ópticas.
- Não, não. | Posições | Unidade | Especificações | |
G.657A1 | ||||
1 | Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | Um... | 8.4-9.2 |
1550 nm | Um... | 9.3-10.3 | ||
2 | Diâmetro do revestimento | Um... | 125 ± 0.7 | |
3 | Revestimento não circular | % | ≤ 07 | |
4 | Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | Um... | ≤ 05 | |
5 | Diâmetro do revestimento | Um... | 240 ± 0.5 | |
6 | Revestimento não circular | % | ≤ 60 | |
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | Um... | ≤ 120 | |
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | nm | λ∞≤ 1260 | |
9 | Atenuação (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤ 035 |
1550 nm | dB/km | ≤ 021 | ||
1625 nm | dB/km | ≤ 023 | ||
10 | Perda de macrobendimento | Radius de 10 mm x 15 mm @1550 nm | dB | ≤ 025 |
Radius de 10 mm x 15 mm @ 1625 nm | dB | ≤ 010 | ||
1tumx10mm raio @1550nm | dB | ≤ 075 | ||
1tumx10mm raio @1625nm | dB | ≤ 15 |
1.2 Parâmetros do cabo:
Posições | Especificações | |
Fios de som | AWG | 24 |
Dimensão | 0.61 | |
Materiais | Cobre | |
Contagem de fibras | 2 a 12 | |
Fibras de revestimento coloridas | Dimensão | 250±15um |
Cores | Cor padrão | |
Tubos tampão | Dimensão | 2.0 ± 0,1 mm |
Materiais | PBT e Gel | |
Cores | Branco | |
Membro da Força | Dimensão | 2.0 ± 0,2 mm |
Materiais | FRP | |
Vestuário exterior | Diâmetro | 3.0x4,5 mm; 4x7 mm; 4,5x8,1 mm; 4,5x9,8 mm |
Materiais | PE | |
Cores | Negro |
1.3 Características mecânicas e ambientais:
Posições | Unam-se. | Especificações |
Tensão ((Longo prazo) | N | 300 |
Tensão (a curto prazo) | N | 600 |
Esmagar (a longo prazo) | N/10cm | 1000 |
Crush (Curto Prazo) | N/10cm | 2200 |
Min. raio de curvatura (dinâmico) | mm | 60 |
Min. Raio de curvatura (estático) | mm | 60 |
Características:
2.1 Não é necessário splicing no terminal.
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477