logo
products

Cabos duplex de fibra de vidro externos de modo único Fibra óptica de fio de comunicação de longa distância

Informação Básica
Lugar de origem: Zhejiang, China
Marca: DOWELL
Número do modelo: lindo
Quantidade de ordem mínima: 4km
Tempo de entrega: 7- 15 dias
Termos de pagamento: T/T, Western Union, Paypal
Habilidade da fonte: 100 rolos por 7 dias
Informação detalhada
Tipo de fibra: G652D/G657A Contagem de fibras: 2-120F
Destacar:

Cabos de fibra duplex externos

,

Cabos de fibra duplex de modo único

,

Fios de fibra óptica de modo único


Descrição de produto

Cabo de Fibra Óptica Não Metálico com Membro de Resistência Não Blindado
Cabo de Fibra Óptica GYFTY FRP Não Metálico de Jaqueta Única à Prova d'Água com Tubo Solto Dielétrico Usado em sistema de transmissão de energia, áreas com excesso de raios e alta interferência eletromagnética SM ou MM Cabo de Fibra Óptica GYFTY de Jaqueta Única Não Metálica com Membro de Resistência à Prova d'Água Dielétrico de Tubo Solto Externo é um cabo não metálico usado para sistema de transmissão de energia, áreas com excesso de raios e alta interferência eletromagnética. Sua principal aplicação é para uso aéreo ou em dutos.
Características Ópticas:
    G.652 G.657 50/125um 62.5/125um
Atenuação
(+20 )
@850nm     ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
@1300nm     ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
@1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km    
@1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23 dB/km    
Largura de Banda @850nm     ≥500 Mhz.km ≥200 Mhz.km
Classe A 850nm @1300nm     ≥1000 Mhz.km ≥500 Mhz.km
Abertura Numérica     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
Comprimento de Onda de Corte do Cabo ≤1260nm ≤1480nm    

Parâmetros Técnicos:

Tipo de Cabo Tubo Enchimentos Cabo
Diâmetro
mm
Cabo
Peso
Kg/km
Tração
Resistência
Longo/Curto
Termo N
Esmagamento
Resistência
Longo/Curto
Termo N/100m
Raio de Curvatura
Estático/Dinâmico
mm
GYFTA-2~6 1 5 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 2 4 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 3 3 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 4 2 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 5 1 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 6 0 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~12 1 6 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~24 2 5 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~36 3 4 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~48 4 3 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 5 2 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 6 1 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 7 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 4 2 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 5 1 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 6 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122~132 11 1 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134~144 12 0 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
Padrões:
O cabo GYFTY está em conformidade com a Norma YD/T 901-2009, bem como com a IEC 60794-1.

Aplicação:

Cabos duplex de fibra de vidro externos de modo único Fibra óptica de fio de comunicação de longa distância 0

Fluxo de Produção:

Cabos duplex de fibra de vidro externos de modo único Fibra óptica de fio de comunicação de longa distância 1

Contacto
Henry

Número de telefone : +86-13857874858

whatsapp : +8613857874858