logo
products

Cabos duplex de fibra de vidro externos de modo único Fibra óptica de fio de comunicação de longa distância

Informação Básica
Lugar de origem: Zhejiang, China
Marca: DOWELL
Número do modelo: GYFTY
Quantidade de ordem mínima: 4km
Tempo de entrega: 7- 15 dias
Termos de pagamento: T/T, Western Union, Paypal
Habilidade da fonte: 100 rolos por 7 dias
Informação detalhada
Tipo de fibra: G652D/G657A Contagem de fibras: 2-120F
Destacar:

Cabos de fibra duplex externos

,

Cabos de fibra duplex de modo único

,

Fios de fibra óptica de modo único


Descrição de produto

Cabos não blindados de resistência não metálica
GYFTY Cabo de fibra óptica FRP não metálico Single Jacket Waterproof Dielectric Loose Tube Usado no sistema de transmissão de energia, excessive thunder areas and high electromagnetic interface SM or MM GYFTY fiber optic cable Single Jacket Non-Metal Member Waterproof Dielectric Loose Tube Outdoor Cable is a non-metallic cable used for power transmission system, áreas de trovões excessivos e alta interface eletromagnética.
Características ópticas:
G.652 G.657 50/125um 62.5/125um
Atenuação
(+ 20)
@850nm ≤ 3,0 dB/km ≤ 3,0 dB/km
@1300nm ≤ 1,0 dB/km ≤ 1,0 dB/km
@1310nm ≤ 0,36 dB/km ≤ 0,40 dB/km
@1550nm ≤ 0,22 dB/km ≤ 0,23 dB/km
Largura de banda @850nm ≥ 500 Mhz.km ≥ 200 Mhz.km
Classe A 850 nm @1300nm ≥ 1000 Mhz.km ≥ 500 Mhz.km
Abertura numérica 0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
Comprimento de onda de corte do cabo ≤ 1260 nm ≤ 1480 nm

Parâmetros técnicos:

Tipo de cabo Tubos Empilhadeiras Cabos
Diâmetro
mm
Cabos
Peso
Kg/km
Tensile
Força
Long/Short
Prazo N
Esmagar
Resistência
Long/Short
Prazo N/100m
Radius de dobra
Estática/dinâmica
mm
GYFTA-2~6 1 5 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 2 4 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 3 3 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 4 2 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 5 1 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 6 0 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-2 ~ 12 1 6 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14 ~ 24 2 5 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~36 3 4 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~48 4 3 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 5 2 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 6 1 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 7 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 4 2 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 5 1 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 6 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122~132 11 1 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134~144 12 0 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
Padrões:
O cabo GYFTY cumpre a norma YD/T 901-2009 e a norma IEC 60794-1.

Aplicação:

Cabos duplex de fibra de vidro externos de modo único Fibra óptica de fio de comunicação de longa distância 0

Fluxo de produção:

Cabos duplex de fibra de vidro externos de modo único Fibra óptica de fio de comunicação de longa distância 1

Contacto
Henry

Número de telefone : +86-13857874858

whatsapp : +8613857874858