Detalhes do produto:
|
Tipo de fibra: | G652D | Contagem de fibras: | 2, 6, 12,24, 48, Até 144 núcleos |
---|---|---|---|
Material fraco do tubo: | PBT | Diâmetro do campo de modo: | 1310nm 1550nm |
Material do casaco interior: | PE preto (polietileno) | Material exterior do revestimento: | PE preto (polietileno) ou AT |
Destacar: | Cabos de fibra de vidro de modo único ADSS,Cable de saída de fibra óptica ADSS,Cabos de fibra de poliéster de modo único |
PE camada externa FTTH fibra óptica ADSS cabo redes de comunicação ao ar livre
O cabo ADSS de jaqueta única é um tipo de cabo de fibra óptica autoportante totalmente dielétrico (ADSS) concebido para instalações aéreas,Especificamente para comprimentos relativamente mais curtos que variam de 50 metros a 200 metros. é comumente utilizado em várias redes de comunicação ao ar livre para fornecer transmissão e conectividade de dados de alta velocidade.Podemos personalizar o número de núcleos de cabos de fibra óptica ADSS de acordo com as necessidades do clienteO número de núcleos do cabo ADSS de fibra óptica é de 2, 6, 12,24, 48, até 144 núcleos.
Características ópticas | ||
Tipo de fibra | ||
Diâmetro do campo de modo (um) | 1310 nm | 9.1 ± 0.5 |
1550 nm | 10.3 ± 0.7 | |
Coeficiente de atenuação (dB/km) | 1310 nm | ≤ 0.35 |
1550 nm | ≤ 0.21 | |
Atenuamento Não-uniformidade (dB) | ≤ 0.05 | |
Comprimento de onda de dispersão zero (λo) (nm) | 1300-1324 | |
Inclinação de dispersão máxima zero (Somax) (ps/nm2.km)) | ≤ 0.093 | |
Coeficiente de dispersão do modo de polarização (PMDo) (ps/km) | ≤ 0.2 | |
Comprimento de onda de corte (λcc) | ≤ 1260 | |
Coeficiente de dispersão (ps/ (nm·km)) | 1288~1339 nm | ≤ 3.5 |
1550 nm | ≤ 18 | |
Índice de Refração de Grupo Efectivo (Neff) | 1310 nm | 1.466 |
1550 nm | 1.467 | |
Características geométricas | ||
Diâmetro do revestimento (mm) | 125.0 ± 1.0 | |
Revestimento Não circularidade ((%) | ≤ 1.0 | |
Diâmetro do revestimento (mm) | 245.0 ± 10.0 | |
Não circularidade do revestimento (%) | ≤ 6.0 | |
Erro de concentricidade do revestimento do núcleo (um) | ≤ 0.8 | |
Características mecânicas | ||
Curling | ≥ 4.0 | |
Exercício de prova de tensão (GPa) | ≥ 0,69 | |
Força da tira de revestimento (N) | Valor médio | 1.0 a 5.0 |
Valor máximo | 1.3~8.9 | |
Perda de curvatura macro (dB) | Φ60mm, 100 círculos, @ 1550nm | ≤ 0.05 |
Φ32mm,1 Círculo, @ 1550nm | ≤ 0.05 |
Parâmetro técnico do cabo:
Parâmetros | Especificações | ||||||
Contagem de fibras | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
Tubos soltos | Materiais | PBT | |||||
Fibras por tubo | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
Números | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
Rod de enchimento | Números | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Força central Membro | Materiais | FRP | PE revestido com FRP | ||||
Material de bloqueio de água | Fios de algodão | ||||||
Força adicional Membro | Fabrico a partir de fibras sintéticas | ||||||
Vestuário interior | Materiais | PE preto (polietileno) | |||||
Espessura | Nomenal: 0,8 mm | ||||||
Vestuário exterior | Materiais | PE preto (polietileno) ou AT | |||||
Espessura | Nomenal: 17 mm | ||||||
Diâmetro do cabo ((mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
Peso do cabo ((kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241 ~ 252 | |
Tensão nominal (RTS) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
Tensão máxima de funcionamento (40%RTS) ((KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
Estresse diário (15-25%RTS) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |
Duração máxima admissível (m) | 100 | ||||||
Resistência ao esmagamento (N/100 mm) | Tempo curto | 2200 | |||||
Condições meteorológicas adequadas | Velocidade máxima do vento: 25 m/s | ||||||
Radius de curvatura (mm) | Instalação | 20D | |||||
Operação | 10D | ||||||
Atenuação (após o cabo) ((dB/km) | Fibra SM @1310nm | ≤ 0.36 | |||||
Fibra SM @1550nm | ≤ 0.22 |
Aplicação:
2.1 Instalação aérea de auto-apoio
Fluxo de produção:
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477