|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de fibra: | G652D | Contagem de fibras: | 2-144 núcleos |
|---|---|---|---|
| Material fraco do tubo: | PBT | Diâmetro do campo de modo: | 1310nm 1550nm |
| Material do casaco interior: | PE preto (polietileno) | Material exterior do revestimento: | PE preto (polietileno) ou AT |
| Destacar: | Cabos de fibra óptica autossustentáveis,Cabos de fibra óptica interiores autossustentáveis,cabo de fibra ótica aéreo |
||
Todos os cabos aéreos auto-suportantes dielétricos 2 6 12 24 48 Até 144 núcleos
A construção do cabo aéreo autossustentável ADSS é que as fibras de 250um são posicionadas em um tubo solto que é feito de plástico de alto módulo, preenchido com um composto de enchimento resistente à água.Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à águaO tubo (e os enchimentos) são enrolados em torno de um FRP como um elemento de resistência central não metálico num núcleo de cabo compacto e circular.é coberto por uma fina bainha interna de PEApós a camada de fios de aramida ser aplicada sobre a bainha interna como elemento de resistência, o cabo é completado com uma bainha externa de PE ou AT.
| Características ópticas | ||
| Tipo de fibra | ||
| Diâmetro do campo de modo (um) | 1310 nm | 9.1 ± 0.5 |
| 1550 nm | 10.3 ± 0.7 | |
| Coeficiente de atenuação (dB/km) | 1310 nm | ≤ 0.35 |
| 1550 nm | ≤ 0.21 | |
| Atenuamento Não-uniformidade (dB) | ≤ 0.05 | |
| Comprimento de onda de dispersão zero (λo) (nm) | 1300-1324 | |
| Inclinação de dispersão máxima zero (Somax) (ps/nm2.km)) | ≤ 0.093 | |
| Coeficiente de dispersão do modo de polarização (PMDo) (ps/km) | ≤ 0.2 | |
| Comprimento de onda de corte (λcc) | ≤ 1260 | |
| Coeficiente de dispersão (ps/ (nm·km)) | 1288~1339 nm | ≤ 3.5 |
| 1550 nm | ≤ 18 | |
| Índice de Refração de Grupo Efectivo (Neff) | 1310 nm | 1.466 |
| 1550 nm | 1.467 | |
| Características geométricas | ||
| Diâmetro do revestimento (mm) | 125.0 ± 1.0 | |
| Revestimento Não circularidade ((%) | ≤ 1.0 | |
| Diâmetro do revestimento (mm) | 245.0 ± 10.0 | |
| Não circularidade do revestimento (%) | ≤ 6.0 | |
| Erro de concentricidade do revestimento do núcleo (um) | ≤ 0.8 | |
| Características mecânicas | ||
| Curling | ≥ 4.0 | |
| Exercício de prova de tensão (GPa) | ≥ 0,69 | |
| Força da tira de revestimento (N) | Valor médio | 1.0 a 5.0 |
| Valor máximo | 1.3~8.9 | |
| Perda de curvatura macro (dB) | Φ60mm, 100 círculos, @ 1550nm | ≤ 0.05 |
| Φ32mm,1 Círculo, @ 1550nm | ≤ 0.05 | |
Parâmetro técnico do cabo:
| Parâmetros | Especificações | ||||||
| Contagem de fibras | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Tubos soltos | Materiais | PBT | |||||
| Fibras por tubo | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Números | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Rod de enchimento | Números | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Força central Membro | Materiais | FRP | PE revestido com FRP | ||||
| Material de bloqueio de água | Fios de algodão | ||||||
| Força adicional Membro | Fabrico a partir de fibras sintéticas | ||||||
| Vestuário interior | Materiais | PE preto (polietileno) | |||||
| Espessura | Nomenal: 0,8 mm | ||||||
| Vestuário exterior | Materiais | PE preto (polietileno) ou AT | |||||
| Espessura | Nomenal: 17 mm | ||||||
| Diâmetro do cabo ((mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
| Peso do cabo ((kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241 ~ 252 | |
| Tensão nominal (RTS) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
| Tensão máxima de funcionamento (40%RTS) ((KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
| Estresse diário (15-25%RTS) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |
| Duração máxima admissível (m) | 100 | ||||||
| Resistência ao esmagamento (N/100 mm) | Tempo curto | 2200 | |||||
| Condições meteorológicas adequadas | Velocidade máxima do vento: 25 m/s | ||||||
| Radius de curvatura (mm) | Instalação | 20D | |||||
| Operação | 10D | ||||||
| Atenuação (após o cabo) ((dB/km) | Fibra SM @1310nm | ≤ 0.36 | |||||
| Fibra SM @1550nm | ≤ 0.22 | ||||||
Aplicação:
Instalação aérea auto-sustentável
Embalagem:
![]()
Fluxo de produção:
![]()
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477