Detalhes do produto:
|
Bainha: | PE | Cores: | Negro |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | G.652/G.657 | Tipo de cabo: | GYTFC8S-6 Para 72 |
Temperatura de funcionamento: | -40 a + 70 °C °C | Atenuação: | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm |
Destacar: | Cabos de fibra óptica PE,cabo de queda de fibra óptica |
Figura 8 Cabos de fibra de vidro GYXTC8S para comunicação de rede
As fibras são colocadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo.Os tubos (e preenchimentos) são enrolados em torno do membro de força em um núcleo de cabo compacto e circularApós o PSP ser aplicado ao redor do núcleo do cabo, esta parte do cabo A, acompanhada dos fios enrolados enquanto parte de suporte, é completada com uma bainha de polietileno (PE) para formar a estrutura da figura 8.Este tipo de cabo é especificamente aplicado para instalações aéreas autoportantes.
Características ópticas:
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuação (+ 20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,26 dB/km | |||
Largura de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 Mhz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km | ||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parâmetros técnicos:
Tipo de cabo | Fibras Contagem |
Tubos Diâmetro |
Enchimento Rodas |
Cabos Diâmetro mm |
Tensile Força Long/Short Prazo N |
Esmagar Resistência Long/Short Prazo N/100m |
Radius de dobra Estática/dinâmica mm |
GYTFC8S-6 | 6 | - Uma e meia.0 | 4 | 5.4 x 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-12 | 12 | - Uma e meia.0 | 3 | 5.4 x 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-24 | 24 | 2/2.0 | 1 | 5.4 x 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-48 | 48 | Quatro e meio.0 | 1 | 5.4*9.8-16.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-72 | 72 | 6/2.0 | 0 | 5.4*10.8-17.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Tubos soltos | Materiais | PBT | Cores | Espectro padrão | |||
Sistema de bloqueio de água | Materiais | fita adesiva anti-água / gel de enchimento | |||||
Armadura | Materiais | Tela de aço ondulado | |||||
Membro da força central | Materiais | FRP | Tamanho | 1.4mm ((6-48)/2.0mm ((72-144) | |||
Membro da força mental | Materiais | Fios de aço enrolados | Tamanho | 7 1,0 mm | |||
Galo | Materiais | PE | Tamanho | 2.0*1,5 mm | |||
Outsheath | Materiais | PE | Cores | Negro |
Aplicação:
Produtos relacionados:
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477