| Tipo de fibra: | G652D/G657A | Núcleo do cabo: | 24F, 48F, 96F, 120F |
|---|---|---|---|
| Resistência à tração a longo/curto prazo N: | 500/1300 | Resistência à esmagamento a longo/curto prazo N/100m: | 300/1000 |
| Temperatura do transporte: | -20 °C+60 °C | Temperatura de armazenamento: | -20 °C+60 °C |
| Destacar: | Cabos de fibra óptica multiuso,Cabos de rede de fibra óptica multiuso,Cable de fibra óptica de 36 núcleos |
||
Cabo de Fibra Óptica de Distribuição LSZH à Prova d'Água GJPFJV para Rede Local
O cabo de distribuição multifuncional GJPFJV utiliza subunidades de 6 fibras (buffer apertado de 900um, fio de aramida como elemento de reforço). Um plástico reforçado com fibra (ERP) localiza-se no centro do núcleo como um elemento de reforço não metálico. As subunidades são trançadas ao redor do núcleo do cabo. O cabo é completado com uma capa LSZH ou PVC, com materiais de bloqueio de água do tipo seco entre a fibra e a capa.
Características Ópticas:
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Atenuação (+20 ) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.45 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.30 dB/km | |||
| Largura de Banda | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Classe A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Abertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Comprimento de Onda de Corte do Cabo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Parâmetros Técnicos:
| Contagem de Fibras | Diâmetro do Cabo mm |
Peso do Cabo Kg/km |
Resistência à Tração Long/Curto Term N |
Resistência à Compressão Long/Curto Term N/100m |
Raio de Curvatura Estático/Dinâmico mm |
| 24 | 13.8±0.5 | 70 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
| 48 | 18.0±0.5 | 150 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
| 96 | 25.0±0.5 | 340 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
| 120 | 31.0±1.0 | 530 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
Características:
1.1 Cada subcabo contém fio de aramida, bom desempenho de curvatura, sem tubo solto, fácil de limpar, construção e conexão fáceis.
Aplicação:
2.1 Fiação horizontal interna, fiação vertical em edifícios, rede LAN.
![]()
Fluxo de Produção:
![]()