| No. de fibra: | 12F | Tipo de fibra: | G652D / G657A |
|---|---|---|---|
| Membro da força: | fio de aço | armadura: | Fita de aço ondulado |
| Fora da bainha: | MDPE | ||
| Destacar: | FTTX Multimode Fiber Cable,FTTX cabo de fibra óptica plano,Cabo da fibra multimodo de 12 núcleos |
||
Cabo Óptico de Fibra Monomodo Figura 8 Tubo Central 12 Fibras Para Redes FTTX FTTH
Cabo de fibra óptica figura 8 GYXTC8S, fibras monomodo/multimodo são posicionadas no tubo solto, que é feito de materiais plásticos de alto módulo e preenchido com composto de enchimento. PSP é aplicado longitudinalmente ao redor do tubo solto. e materiais de bloqueio de água são distribuídos em seus interstícios. esta parte do cabo acompanhada pelos fios torcidos como parte de suporte é completada com uma capa de PE para formar uma estrutura em figura 8.
Características Ópticas:
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Atenuação (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.24 dB/km | ≤0.26 dB/km | |||
| Largura de Banda | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Classe A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Abertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Comprimento de Onda de Corte do Cabo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Parâmetros Técnicos:
| Fibra SM | Tipo de Fibra | G652D / G657A | MFD | 8 6 9.8um |
| Diâmetro do Revestimento | 125±0.7um | Não circularidade do Revestimento | ≤0.7% | |
| Diâmetro do Revestimento Protetor | 242±7um | Cor da Fibra | espectro padrão | |
| Membro de Resistência | Material | Fio de Aço | Diâmetro | 7*1.0mm/1 6mm |
| Tubo Solto | Material | PBT | Diâmetro | 2.2 0 1mm |
| Armadura | Material | Fita de aço corrugada | ||
| Sistema de bloqueio de água | Material | Fita de bloqueio de água | ||
| Capa Externa | Material | MDPE | ||
| Diâmetro | 3.8mmx7.5mm(± 0.4) -12.5mm (± 1) | |||
| Resistência à Tração | Longo prazo(N) | 600N | Curto prazo(N) | 1500N |
| Carga de Compressão | Longo prazo(N) | 300N/100mm | Curto prazo(N) | 1000N/100mm |
| Raio de Curvatura | Dinâmico | 160N | Estático | 80N |
Aplicação:
2.1 Operação de rede óptica de alto desempenho