Detalhes do produto:
|
No. da fibra: | 12F | Tipo de fibra: | G652D / G657A |
---|---|---|---|
Membro da força: | Fios de aço | Armadura: | Fita de aço ondulada |
bainha: | MDPE | ||
Destacar: | FTTX Multimode Fiber Cable,FTTX cabo de fibra óptica plano,Cabo da fibra multimodo de 12 núcleos |
Figura 8 Cable óptico de tubo central de modo único de 12 núcleos para redes FTTH FTTX
GYXTC8S figura 8 cabo de fibra óptica, fibras monomodo / multimodo são posicionadas no tubo solto, que é feito de materiais plásticos de alto módulo e preenchido com composto de arquivamento.O PSP é aplicado longitudinalmente ao redor do tubo solto. e os materiais que bloqueiam a água são distribuídos em intersticios.Esta parte do cabo acompanhada dos fios de cadeia como parte de suporte é completada com uma bainha de PE para ser uma estrutura de figure-8.
Características ópticas:
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuação (+ 20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,26 dB/km | |||
Largura de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 Mhz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km | ||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parâmetros técnicos:
Fibras SM | Tipo de fibra | G652D / G657A | MFD | 8 6 9,8um |
Diâmetro do revestimento | 125±0,7um | Não circularidade do revestimento | ≤ 0,7% | |
Diâmetro do revestimento | 242 ± 7um | Cor de fibras | Espectro padrão | |
Membro da força | Materiais | Fios de aço | Diâmetro | 7*1,0 mm/1 6 mm |
Tubos soltos | Materiais | PBT | Diâmetro | 2.2 0 1 mm |
Armadura | Materiais | Tela de aço ondulado | ||
Sistema de bloqueio de água | Materiais | Tela anti-água | ||
Capa exterior | Materiais | MDPE | ||
Diâmetro | 3.8 mmx7.5 mm ((± 0.4) -12.5 mm (± 1) | |||
Resistência à tração | A longo prazo ((N) | 600N | Curto prazo | 1500 N |
Carga de esmagamento | A longo prazo ((N) | 300N/100mm | Curto prazo | 1000N/100mm |
Radius de curvatura | Dinâmica | 160N | Estática | 80N |
Aplicação:
2.1 Rede óptica de alto desempenho em funcionamento
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477