Detalhes do produto:
|
Tipo de fibra: | G.652/G.657 | Tipo de cabo: | 6 núcleos a 72 núcleos |
---|---|---|---|
Material de revestimento exterior: | PE | Cores: | Negro |
Destacar: | Cabos de fibra de adss multimodo,Cabos de fibra óptica multimodo simplex,Cabos de fibra adss pretos |
GYTC8A Multimodo de modo único Figura 8 Cabo de fibra 6F 12F 24F 48F 72F Preto
GYTC8A figura 8 cabo de fibra óptica, as fibras monomodo/multimodo são colocadas em tubos soltos, enquanto os tubos soltos se unem em torno de um elemento de resistência central metálico num núcleo de cabo compacto e circular,e os materiais de bloqueio de água são distribuídos em intersticios deleApós a aplicação de um APl ao redor do núcleo do cabo, esta parte do cabo acompanhada dos fios enrolados como parte de suporte é completada com uma bainha de PE para formar uma estrutura de figura-8.
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuação (+ 20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,26 dB/km | |||
Largura de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 Mhz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km | ||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parâmetros técnicos:
Tipo de cabo | Fibras Contagem |
Tubos Diâmetro |
Enchimento Rodas |
Cabos Diâmetro mm |
Tensile Força Long/Short Prazo N |
Esmagar Resistência Long/Short Prazo N/100m |
Radius de dobra Estática/dinâmica mm |
GYTFC8S-6 | 6 | - Uma e meia.0 | 4 | 5.4 x 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-12 | 12 | - Uma e meia.0 | 3 | 5.4 x 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-24 | 24 | 2/2.0 | 1 | 5.4 x 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-48 | 48 | Quatro e meio.0 | 1 | 5.4*9.8-16.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-72 | 72 | 6/2.0 | 0 | 5.4*10.8-17.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Tubos soltos | Materiais | PBT | Cores | Espectro padrão | |||
Sistema de bloqueio de água | Materiais | fita adesiva anti-água / gel de enchimento | |||||
Armadura | Materiais | Tela de aço ondulado | |||||
Membro da força central | Materiais | FRP | Tamanho | 1.4mm ((6-48)/2.0mm ((72-144) | |||
Membro da força mental | Materiais | Fios de aço enrolados | Tamanho | 7 1,0 mm | |||
Galo | Materiais | PE | Tamanho | 2.0*1,5 mm | |||
Outsheath | Materiais | PE | Cores | Negro |
Embalagem:
Fluxo de produção:
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477