| Perda de inserção: | ≤0,3dB | Perda de retorno: | ≥50dB |
|---|---|---|---|
| Tipo de modo: | Sm/mm | Tempo de ligação: | >1000 |
| Temperatura operacional: | -40 °C a +75 °C | Temperatura de armazenamento: | -40 °C+85 °C |
| Destacar: | Teste de SM adsl vdsl,Ferramentas de enrolamento de cabos de rede SM,Teste de adsl vdsl |
||
Cabos de Fibra Óptica Multimodo Duplex SC UPC para SC UPC de 2,0 mm, 10 metros
Patch cords de Fibra Óptica são componentes para conectar equipamentos e componentes em redes de fibra óptica. Existem muitos tipos de acordo com diferentes tipos de conectores de fibra óptica, incluindo FC SV SC LC ST E2000N MTRJN MPO etc. com modo único (9/125um) e multimodo (50/125 ou 62,5/125). O material da jaqueta do cabo pode ser PVC, LSZH; OFNR, OFNP etc. Existem simplex, duplex, multifibras, fan out de fita e fibra agrupada.
Especificação:
| Parâmetro | Unidade | Modo | PC | UPC | APC |
| Tipo | |||||
| Perda de Inserção | dB | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| MM | <0.3 | <0.3 | |||
| Perda de Retorno | dB | SM | >50 | >50 | >60 |
| MM | >35 | >35 | |||
| Repetibilidade | dB | Perda adicional<0.1db, perda de retorno< 5 dB | |||
| Intercambialidade | dB | Perda adicional<0.1db, perda de retorno< 5 dB | |||
| Tempos de Conexão | vezes | >1000 | |||
| Temperatura de Operação | °C | -40 C- +75 C | |||
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40 C- +85 C | |||
Características:
1.1 Uso de virola cerâmica de alta precisão
1.2 Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
1.3 Excelente estabilidade e alta repetição
1.4 Teste Óptico 100% (Perda de Inserção e Perda de Retorno)
Aplicação:
2.1 Rede de Telecomunicações
2.2 Rede de Banda Larga de Fibra
2.3 Sistema CATV
2.4 Sistema LAN e WAN
2.5 FTTP
![]()
Pacote:
![]()