| Tipo: | 1×2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Largura de banda de trabalho: | 1260-1650nm |
|---|---|---|---|
| Fibra óptica: | G657A1, G657A2 ou personalizado | Cor do cabo: | Branco ou personalizado |
| Diâmetro do cabo: | 250um ou 900um | Conector: | SC APC, SC UPC ou sem conector |
| Destacar: | Fth adsl vdsl tester,Ferramentas de enrolamento de cabos de rede |
||
| Tipo | 1xPerda Dependente de Polarização (dB) Máx. | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
| Largura de Banda de Trabalho (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Perda de Inserção (dB) Máx. sem conectores | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
| Perda de Inserção (dB) Máx. com conectores | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
| Dependente do Comprimento de Onda | 0.3 | Orientação (dB) Mín. | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | |||
| Perda (dB) Máx. | |||||||||
| Perda de Retorno (dB) Mín. (APC) | 55 | ||||||||
| Dependente da Temperatura | 0.5 | ||||||||
| Perda (dB) Máx. | |||||||||
| Estabilidade em Ambiente Quente (dB/C) Máx. | 1 | ||||||||
| Uniformidade (dB) Máx. | |||||||||
| 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | Perda Dependente de Polarização (dB) Máx. | |||
| 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Orientação (dB) Mín. | Orientação (dB) Mín. | Orientação (dB) Mín. | |||
| 50 | |||||||||
| Potência (mW) Máx. | 300 | ||||||||
| Tamanho do Tubo de Aço (mm) | 60*7*4 | ||||||||
| 60*7*4 | 80*20*6 | 80*20*6 | 80*20*6 | 100*40*6 | Fibra Óptica | G657A1, G657A2 ou personalizado | |||
| Comprimento de Entrada / Saída | 1 metro padrão ou comprimento personalizado | ||||||||
| Cor do Cabo | Branco ou personalizado | ||||||||
| Diâmetro do Cabo | 250um ou 900um | ||||||||
| Conector | SC APC, SC UPC ou sem conector | ||||||||
| Características: | 1.1 Baixa perda de inserção e baixo PDL | ||||||||
1.2 Boa uniformidade canal a canal
1.3 Amplo Comprimento de Onda de Operação: De 1260nm a 1650nm
1.4 Ampla Temperatura de Operação: De -40°C a 85°C
Aplicação:
2.1 Fibra para o ponto (FTTX)
2.2 Fibra para casa (FTTH)
2.3 Redes ópticas passivas (PON)
2.4 Redes locais (LAN)
2.5 Televisão a cabo (CATV)
2.6 Equipamento de teste