Detalhes do produto:
|
Tipo: | 1×2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Largura de banda de trabalho: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Fibra ótica: | G657A1, G657A2 ou personalizado | Cor do cabo: | Branco ou personalizado |
Diâmetro do cabo: | 250um ou 900um | Conector: | SC APC, SC UPC ou sem conector |
Destacar: | Fth adsl vdsl tester,Ferramentas de enrolamento de cabos de rede |
Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
Largura de banda de trabalho (nm) | 1260-1650 | ||||||||
Perda de inserção (dB) Máxima sem conectores | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
Perda de inserção (dB) Máxima com conectores | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
Dependente do comprimento de onda | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||
Perda (dB) Max. | |||||||||
Perda de retorno (dB) Min. ((APC) | 55 | ||||||||
Dependente da temperatura | 0.5 | ||||||||
Perda ((dB) Max | |||||||||
Estabilidade em quente | 1 | ||||||||
Ambiente (dB/C) Max. | |||||||||
Uniformidade (dB) Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |||
Dependente da polarização | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Perda (dB) Max. | |||||||||
Orientação (dB) Min | 50 | ||||||||
Potência (mW) Max | 300 | ||||||||
Tamanho do tubo de aço ((mm) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |||
Fibra óptica | G657A1, G657A2 ou personalizado | ||||||||
Comprimento de entrada / saída | 1 metro de comprimento padrão ou personalizado | ||||||||
Cor do cabo | Branco ou personalizado | ||||||||
Diâmetro do cabo | 250 mm ou 900 mm | ||||||||
Conector | SC APC, SC UPC ou sem conector |
Características:
1.1 Baixa perda de inserção e baixa PDL
1.2 Boa uniformidade entre canais
1.3 Largo comprimento de onda operacional: de 1260 nm a 1650 nm.
1.4 Grande temperatura de funcionamento: de -40°C a 85°C
Aplicação:
2.1 Fibra até ao ponto (FTTX)
2.2 Fibra para o domicílio (FTTH)
2.3 Redes ópticas passivas (PON)
2.4 Redes de área local (LAN)
2.5 Televisão por cabo (CATV)
2.6 Equipamento de ensaio
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477