|
Detalhes do produto:
|
Insertion Loss: | <0.3dB | Return Loss: | ≥ 55 dB (UPC), ≥ 65 dB (APC) |
---|---|---|---|
Repeat ability: | 0.2 dB (500 Cycle Passed) | Humidity: | 95% RH (Non Packaging) |
Operating Temp: | - 40°C to +75°C | Storage Temp: | - 40°C to +85°C |
Destacar: | Teste de adsl vdsl,Ferramentas para enxaguar cabos de rede elétrica,Apc adsl vdsl tester |
SM SX ST TO ST Cordão de Fibra Óptica 2.0mm, 5 metros
Os patchcords e pigtails de fibra óptica são componentes para ligar equipamentos e componentes em redes de fibra óptica.Existem muitos tipos de acordo com diferentes tipos de conector de fibra óptica, incluindo FC SV SC LC E2000n MTRJn MPO etc com modo único ((9/125um) e multimodo ((50/125 ou 62.5/125). O material da jaqueta de cabo pode ser PVC, LSZH; OFNR, OFNP, etc. Existem fibras simples, duplex, multi-fibras, fita de ventilação e fibra de feixe.
Especificações:
Parâmetro | Unidade | Modo | PC | UPC | APC |
Tipo | |||||
Perda de inserção | dB | SM | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
MM | < 0.3 | < 0.3 | |||
Perda de retorno | dB | SM | > 50 | > 50 | > 60 |
MM | > 35 | > 35 | |||
Repetitividade | dB | Perda adicional < 0,1 dB, perda de retorno < 5 dB | |||
Intercambiáveis | dB | Perda adicional < 0,1 dB, perda de retorno < 5 dB | |||
Horários de ligação | vezes | > 1000 | |||
Temperatura de funcionamento | °C | -40 C- +75 C | |||
Temperatura de armazenamento | °C | -40 C- +85 C |
Aplicação
1.1 Rede de telecomunicações Fibra de banda larga Rede sistema CATV sistema LAN e WAN sistema FTTP
Embalagem:
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477