| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | DOWELL |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | D.W.F.A.S. |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 peças |
| Detalhes da embalagem: | Item Único |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS por 7 dias |
| Tipo de modo: | SM,MM | Tipo de fibra: | G652D/G657A |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | SC, LC, FC, ST, E2000N, MTRJN, MPO | Jaqueta: | PVC, LSZH |
| Destacar: | Cabo de remendo da fibra ótica do APC,cordão de fibra óptica sx,Cabos de fibra de fc |
||
Cabo de Fibra Óptica FC APC para SC APC SX SM g657a2 2.0MM
Patch cords de Fibra Óptica são componentes para conectar equipamentos e componentes em redes de fibra óptica. Existem muitos tipos de acordo com diferentes tipos de conectores de fibra óptica, incluindo FC SV SC LC ST E2000N MTRJN MPO etc. com modo único (9/125um) e multimodo (50/125 ou 62.5/125). O material da jaqueta do cabo pode ser PVC, LSZH; OFNR, OFNP etc. Existem simplex, duplex, multifibras, fan out de fita e fibra agrupada.
Especificação
| Parâmetro | Unidade | Modo | PC | UPC | APC |
| Tipo | |||||
| Perda de Inserção | dB | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| MM | <0.3 | <0.3 | |||
| Perda de Retorno | dB | SM | >50 | >50 | >60 |
| MM | >35 | >35 | |||
| Repetibilidade | dB | Perda adicional<0.1db, perda de retorno< 5 dB | |||
| Intercambialidade | dB | Perda adicional<0.1db, perda de retorno< 5 dB | |||
| Tempos de Conexão | vezes | >1000 | |||
| Temperatura de Operação | °C | -40 C- +75 C | |||
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40 C- +85 C | |||
Aplicação
1. Rede de Telecomunicações
2. Rede de Banda Larga de Fibra
3. Sistema CATV
4. Sistema LAN e WAN
5. FTTP
![]()
Fluxo de Produção
![]()
Nosso Pacote
![]()