Detalhes do produto:
|
Tensão ((Longo prazo): | 300N | Tensão (a curto prazo): | 600N |
---|---|---|---|
Esmagamento (longo prazo): | 1000N/10cm | Esmagamento (curto prazo): | 2200N/10cm |
Temperatura de instalação: | -20~+60℃ | Temperatura de Operação: | -40~+70℃ |
Destacar: | 8 Portos Caixa terminal impermeável,Caixa de terminais exterior à prova d'água,Caixa terminal à prova d'água FTTA MST |
Caixa Terminal Multi-Serviços MST FTTA para Exterior, 8 Portas, Estanque
O Terminal Multi-Serviços incorpora adaptadores reforçados e é totalmente compatível com OptiTap. Permitindo implantações rápidas em torres e FTTH, os MSTs têm classificação IP68 para suportar totalmente os rigores da implantação ao ar livre em todos os ambientes. Cada MST vem com uma montagem de fácil implantação, permitindo a montagem em parede ou em poste.
Nº | Itens | Unidade | Especificação | |
G.657A1 | ||||
1 | Diâmetro do Campo Modal | 1310nm | um | 8.4-9.2 |
1550nm | um | 9.3-10.3 | ||
2 | Diâmetro do Revestimento | um | 125±0.7 | |
3 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤ 0.7 | |
4 | Erro de Concentricidade Núcleo-Revestimento | um | ≤ 0.5 | |
5 | Diâmetro do Revestimento | um | 240±0.5 | |
6 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤ 6.0 | |
7 | Erro de Concentricidade Revestimento-Revestimento | um | ≤ 12.0 | |
8 | Comprimento de Onda de Corte do Cabo | nm | λ∞≤ 1260 | |
9 | Atenuação (máx.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.35 |
1550nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
1625nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
10 | Perda por Macro-Curvatura | Raio de 10tumx15mm @1550nm | dB | ≤ 0.25 |
Raio de 10tumx15mm @1625nm | dB | ≤ 0.10 | ||
Raio de 1tumx10mm @1550nm | dB | ≤ 0.75 | ||
Raio de 1tumx10mm @1625nm | dB | ≤ 1.5 |
1.2 Parâmetros da Fibra
Itens | Especificações | |
Fio de Tom | AWG | 24 |
Dimensão | 0.61 | |
Material | Cobre | |
Contagem de Fibras | 2-12 | |
Fibra com Revestimento Colorido | Dimensão | 250±15um |
Cor | Cor Padrão | |
Tubo Tampão | Dimensão | 2.0 ±0.1mm |
Material | PBT e Gel | |
Cor | Branco | |
Elemento de Resistência | Dimensão | 2.0 ±0.2mm |
Material | FRP | |
Jaqueta Externa | Diâmetro | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm |
Material | PE | |
Cor | Preto |
1.3 Características Mecânicas e Ambientais
Itens | Unidade | Especificações |
Tensão (Longo Prazo) | N | 300 |
Tensão (Curto Prazo) | N | 600 |
Esmagamento (Longo Prazo) | N/10cm | 1000 |
Esmagamento (Curto Prazo) | N/10cm | 2200 |
Raio de Curvatura Mínimo (Dinâmico) | mm | 60 |
Raio de Curvatura Mínimo (Estático) | mm | 60 |
Características:
2.2 Cada caixa pode ser totalmente montada para reduzir a necessidade de abrir e abrir o campo no campo.
2.3 Nenhuma emenda necessária no terminal
2.4 Os conectores reforçados são terminados na fábrica e selados ambientalmente para uso em implantações de cabos de queda óptica.
2.5 As portas adaptadoras plug-and-play garantem a instalação rápida do cabo na seção de acesso da planta externa da rede.
2.6 Os Terminais de Serviço Multi-portas incorporam tecnologia de conector reforçada que foi projetada para suportar o ambiente robusto da planta externa.
Aplicação:
3.1 FTTA (Fibra para a Antena)
3.2 Redes de Telecomunicações
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477