Detalhes do produto:
|
Tensão ((Longo prazo): | 300N | Tensão (a curto prazo): | 600N |
---|---|---|---|
Esmagamento (longo prazo): | 1000N/10cm | Esmagamento (curto prazo): | 2200N/10cm |
Temperatura de Operação: | -40~+70℃ | Temperatura de armazenamento: | -40~+70℃ |
Destacar: | Fechamento de serviços de multiporte de cabos,12 Fechamento de serviços de fibra MST multiportos,Fechamento de serviços de vários portos da FTTA |
Fechamentos de serviço multiporta MST FTTA de 12 fibras com cabos de queda
Uma montagem de cabo óptico anexada é conectada internamente às portas ópticas. O MST pode ser encomendado com portas de fibra de dois, quatro, seis, oito ou doze e com uma caixa estilo 2xN ou 4x3. As versões de quatro e oito portas do MST também podem ser encomendadas com divisores internos de 1x2 a 1x12 para que uma única entrada de fibra óptica possa alimentar todas as portas ópticas.
O MST usa adaptadores endurecidos para as portas ópticas. Um adaptador endurecido consiste em um adaptador SC padrão que é fechado dentro de uma caixa protetora. A caixa fornece proteção ambiental selada para o adaptador. A abertura para cada porta óptica é selada com uma tampa de poeira rosqueada que impede a entrada de sujeira e umidade.
Especificação:
1.1 Parâmetros de fibra:
Não. | Itens | Unidade | Especificação | |
G.657A1 | ||||
1 | Diâmetro do campo modal | 1310nm | um | 8.4-9.2 |
1550nm | um | 9.3-10.3 | ||
2 | Diâmetro do revestimento | um | 125±0.7 | |
3 | Não circularidade do revestimento | % | ≤ 0.7 | |
4 | Erro de concentricidade núcleo-revestimento | um | ≤ 0.5 | |
5 | Diâmetro do revestimento | um | 240±0.5 | |
6 | Não circularidade do revestimento | % | ≤ 6.0 | |
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | um | ≤ 12.0 | |
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | nm | λ∞≤ 1260 | |
9 | Atenuação (máx.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.35 |
1550nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
1625nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
10 | Perda de macro-curvatura | Raio de 10tumx15mm @1550nm | dB | ≤ 0.25 |
Raio de 10tumx15mm @1625nm | dB | ≤ 0.10 | ||
Raio de 1tumx10mm @1550nm | dB | ≤ 0.75 | ||
Raio de 1tumx10mm @1625nm | dB | ≤ 1.5 |
1.2 Parâmetros do cabo:
Itens | Especificações | |
Fio de tom | AWG | 24 |
Dimensão | 0.61 | |
Material | Cobre | |
Contagem de fibras | 2-12 | |
Fibra de revestimento colorida | Dimensão | 250±15um |
Cor | Cor padrão | |
Tubo tampão | Dimensão | 2.0 ±0.1mm |
Material | PBT e Gel | |
Cor | Branco | |
Elemento de resistência | Dimensão | 2.0 ±0.2mm |
Material | FRP | |
Jaqueta externa | Diâmetro | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm |
Material | PE | |
Cor | Preto |
1.3 Características mecânicas e ambientais:
Itens | Unidade | Especificações |
Tensão (longo prazo) | N | 300 |
Tensão (curto prazo) | N | 600 |
Esmagamento (longo prazo) | N/10cm | 1000 |
Esmagamento (curto prazo) | N/10cm | 2200 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | mm | 60 |
Raio de curvatura mínimo (estático) | mm | 60 |
Características:
1.1 Cada caixa pode ser totalmente montada para reduzir a necessidade de abrir e abrir o campo no campo.
1.2 Os conectores endurecidos são terminados na fábrica e selados ambientalmente para uso em implantações de cabos de queda ópticos.
1.3 As portas adaptadoras plug-and-play garantem a instalação rápida do cabo na seção de acesso da planta externa da rede.
1.4 Os terminais de serviço multiporta incorporam tecnologia de conector endurecido projetada para suportar o ambiente robusto da planta externa.
1.5 Conectores de alta qualidade e alto desempenho com classificação IP68 terminados na fábrica.
1.6 Escolha flexível de portas: 2, 4, 6, 8 terminais estão disponíveis.
Aplicação:
2.1 FTTA (Fibra para a Antena)
2.2 Redes de telecomunicações
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477