Detalhes do produto:
|
Perda de inserção: | ≤ 0,2 dB | Força de Retração: | ≤ 196.N |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho: | -20°C a +70°C | Tipo de conector: | Clique no tipo |
Resistência à chama: | UL94-V0 | Temperatura de armazenamento: | -40°C a +85°C |
Destacar: | Cabo de remendo plano de queda 2,0*3,0mm |
2.0*3.0mm 2.0*5.0mm FTTH Flat Drop Patch Cord Para Exterior Interior
O cabo de ligação de fibra óptica utilizado principalmente no painel de ligação ou para a ligação entre as tomadas e o terminal Equipamento.Também amplamente utilizado para transmissão de dados de alta taxa de bits, telecomunicações, instrumentos de teste, terminações de dispositivos,LAN/WAN e FTTX.
Especificações:
1Parâmetros do cabo:
Cabos | Capa exterior | Peso | Número mínimo admissível | mínimo admissível | Curvatura mínima | Armazenamento | |||
Contagem | Diâmetro | (KG) | Resistência à tração | Carga de esmagamento | Radius | temperatura | |||
(F) | (MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
curto prazo | longo prazo | curto prazo | longo prazo | curto prazo | longo prazo | ||||
1 | (2.0±0.2)×5.0±0.3) | 21.7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
2Parâmetros do cabo:
Cabos | Capa exterior | Peso | Número mínimo admissível | mínimo admissível | Curvatura mínima | Armazenamento | |||
Contagem | Diâmetro | (KG) | Resistência à tração | Carga de esmagamento | Radius | temperatura | |||
(F) | (MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
curto prazo | longo prazo | curto prazo | longo prazo | curto prazo | longo prazo | ||||
1 | (2.0±0.1)×(3.0±0.2) | 8 | 100 | 50 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
3Características ópticas:
Ponto | Parâmetro | Referência | |||
Modo único | Multiplas Modo | ||||
Padrão | Elite | Padrão | Elite | / | |
Teste o comprimento de onda | 1310-1550 nm | 850-1300 nm | / | ||
Perda de inserção(Tipico) | ≤0.30 dB | ≤0.20 dB | ≤0.5 dB | ≤0.20 dB | IEC 61300-3-34 |
Perda de inserção(Max.) | ≤00,75 dB | ≤0.35 dB | ≤00,75 dB | ≤0.35 dB | |
Perda de retorno | ≥50 dB (PC) / | ≥55 dB (PC) / | ≥30dB ((PC) | ≥30dB ((PC) | IEC 61300-3-6 |
≥60 dB (APC) | ≥65 dB (APC) | ||||
Temperatura de funcionamento | - 20°Caté + 70°C | / | |||
Temperatura de armazenamento | - 40°Caté + 85°C | / |
Estrutura do cabo:
Características:
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477