|
Detalhes do produto:
|
| Contagem de cabosContagem de cabos: | 1F | Teste o comprimento de onda: | 1310-1550nm/850-1300nm |
|---|---|---|---|
| Perda de inserção: | ≤0.30dB | Return loss: | ≤ -50dB |
| TEM DE TRABALHO: | -20°C a +70°C | Armazenamento Tem: | -40°C a +85°C |
| Destacar: | 2.0*5.0mm Cordão de remendo,FTTH Flat Drop Patch Cord,G675A1 Cordão de ligação de fibra óptica |
||
2.0*5.0mm 1FO SC UPC Para SC UPC FTTH Flat Drop Patch Cord G675A1 Com Capa Preta
O patch cord de fibra óptica é usado principalmente em painéis de conexão ou para a conexão entre tomadas e terminais equipamentos. Também é amplamente utilizado para transmissão de dados de alta taxa de bits, telecomunicações, instrumentos de teste, ativos terminações de dispositivos, LAN/WAN e FTTX.
Especificação:
| Cabo | Capa externa | Peso | Mínimo admissível | mínimo admissível | Curvatura mínima | Armazenamento | |||
| Contagem | Diâmetro | longo prazoKG) | Resistência à tração | Carga de esmagamento | Raio | temperatura | |||
| (℃) | longo prazolongo prazo | curto prazo | longo prazocurto prazo | longo prazo | 1 | ||||
| (5.0 | ± | (5.0 | ± | (5.0 | ± | ||||
| 0.3) | 21.720D2002200100020D10D | -20 ~ +60 | Diagramas Dimensionais: | Estrutura do Cabo: | Aplicação: | 1.1 Rede de Telecomunicações | 1.2 Rede de Anel Local | 1.3 Sensor de Fibra Óptica | 1.4 Equipamento de Teste de Fibra Óptica |
1.5 Sistema de Comunicação por Fibra Óptica![]()
1.6 FTTH, LAN, PON e CATV Óptico.![]()
![]()
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477