Detalhes do produto:
|
Tensile Strength: | ≥18Mpa | Ultimate Elongation: | 700% |
---|---|---|---|
Density: | 0.94 g/cm2 | Dielectric Strength: | 20KV/mm |
Dielectric Constant: | 2.5max | Longitudinal Change: | ±5% |
40 mm 60 mm Tubo de embraiagem de fibra óptica de calor encolhido
É constituído por poliolefina, tubos de fusão a quente e hastes de aço reforçados de aço inoxidável interligados, que mantêm as propriedades de transmissão óptica da fibra óptica e aumentam a proteção das emendas de fibra óptica.A operação fácil da fibra óptica durante a instalação, sem danificar e com uma manga clara, torna fácil detectar a emenda antes da contração.Estrutura de vedação tornam o empalhe livre da influência da temperatura e da umidade em ambiente especial.
Especificações:
Cor padrão | Está limpo. |
Resistência à tração | ≥ 18Mpa |
A maior extensão | 700% |
Densidade | 00,94 g/cm2 |
Força dielétrica | 20 KV/mm |
Constante dielétrica | 2.5max |
Mudança longitudinal | ± 5% |
Características:
1.1 Temperatura de funcionamento: -45°C a 110°C
1.2 Intervalo de temperatura de encolhimento: 120 °C
1.3 Cor padrão: clara
1.4 Outras 12 cores disponíveis: Branco, Azul, Cinza, Amarelo, Marrom, Preto, Laranja, Rosa, Vermelho, Cyan, Verde, Roxo
Fibra única ((mm):
Modelo |
Manchas de proteção contra embraiagem (após encolhimento) | Tubos de fusão | Rodas de aço | |||
Diâmetro externo (± 0,2) |
Duração (±1) |
Diâmetro interno (± 0,1) |
Duração (±1) |
Exterior Diâmetro (± 0,1) |
Duração (±1) |
|
DWFP-H-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-H-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-H-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-H-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-H-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-H-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-H-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-H-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-H-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
Dfp-H-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
O ponto de partida é o ponto de partida.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-H-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 25 | 1.0 | 20 |
DWFP-H-40x0,8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-H-25x0,8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-H-18x0,8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
DWFP-H-40x0,5x1.3 | 1.3 | 40 | 0.35 | 40 | 0.5 | 40 |
DWFP-H-25x0,5x1.3 | 1.3 | 25 | 0.35 | 25 | 0.5 | 25 |
DWFP-H-18x0,5x1.3 | 1.3 | 18 | 0.35 | 18 | 0.5 | 18 |
DWFP-E-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-E-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-E-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-E-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-E-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-E-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-E-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-E-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-E-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
Apresentação de imagens e imagens.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
Dfp-E-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-E-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 23 | 1.0 | 20 |
DWFP-E-40x0,8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-E-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-E-18x0,8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
Observações: DWFP-H: Nível de qualidade elevado (igual ao Tyco SMOUV)
DWFP-E: Nível de qualidade económica
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477