| Resistência à tracção: | ≥18MPa | A maior extensão: | 700% |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 0,94 g/cm² | Rigidez dielétrica: | 20KV/MM |
| Constante dielétrica: | 2.5MAX | Mudança Longitudinal: | ±5% |
Tubos Termoencolhíveis para Emendas de Fibra Óptica de 40mm e 60mm
Consiste em poliolefina reticulada, tubo de fusão a quente e haste de aço de reforço inoxidável que mantêm as propriedades de transmissão óptica da fibra óptica e aprimoram a proteção das emendas de fibra óptica. Fácil operação na fibra óptica durante a instalação sem danos e o tubo transparente facilitam a detecção da emenda antes do encolhimento. A estrutura de vedação torna a emenda livre da influência da temperatura e umidade em ambientes especiais.
Especificação:
| Cor padrão | Transparente |
| Resistência à tração | ≥18Mpa |
| Alongamento na ruptura | 700% |
| Densidade | 0.94 g/cm2 |
| Resistência dielétrica | 20KV/mm |
| Constante dielétrica | 2.5max |
| Variação longitudinal | ±5% |
Características:
1.1 Temperatura de trabalho: -45~ 110℃
1.2 Faixa de temperatura de encolhimento: 120 ℃
1.3 Cor padrão: Transparente
1.4 Outras 12 cores disponíveis: Branco, Azul, Cinza, Amarelo, Marrom, Preto, Laranja, Rosa, Vermelho, Ciano, Verde, Roxo
![]()
Fibra única (mm):
|
Modelo |
Tubos de proteção de emenda (após encolhimento) | Tubo de fusão | Haste de aço | |||
|
Diâmetro externo (±0.2) |
Comprimento (±1) |
Diâmetro interno (±0.1) |
Comprimento (±1) |
Externo Diâmetro (±0.1) |
Comprimento (±1) |
|
| DWFP-H-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
| DWFP-H-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
| DWFP-H-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
| DWFP-H-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
| DWFP-H-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
| DWFP-H-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
| DWFP-H-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
| DWFP-H-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
| DWFP-H-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
| DWFP-H-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
| DWFP-H-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
| DWFP-H-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 25 | 1.0 | 20 |
| DWFP-H-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
| DWFP-H-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
| DWFP-H-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
| DWFP-H-40x0.5x1.3 | 1.3 | 40 | 0.35 | 40 | 0.5 | 40 |
| DWFP-H-25x0.5x1.3 | 1.3 | 25 | 0.35 | 25 | 0.5 | 25 |
| DWFP-H-18x0.5x1.3 | 1.3 | 18 | 0.35 | 18 | 0.5 | 18 |
| DWFP-E-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
| DWFP-E-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
| DWFP-E-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
| DWFP-E-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
| DWFP-E-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
| DWFP-E-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
| DWFP-E-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
| DWFP-E-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
| DWFP-E-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
| DWFP-E-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
| DWFP-E-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
| DWFP-E-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 23 | 1.0 | 20 |
| DWFP-E-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
| DWFP-E-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
| DWFP-E-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
Notas: DWFP-H: Nível de qualidade alta (igual a Tyco SMOUV)
DWFP-E: Nível de qualidade econômica