|
Detalhes do produto:
|
| Material de moradia: | PC (UL 94v-0) com gel selado | material dos contatos: | Bronze de fósforo conservado |
|---|---|---|---|
| Força de inserção do fio: | 45N típico | Força de extração do fio: | 40N típico |
| Diâmetro máximo de isolamento: | 1,65 milímetros | Estilo de cabo e diâmetro do fio: | 0.32-0.65 mm (28-22 AWG) |
| Destacar: | Módulo de empalhamento de fibras ópticas de 25 pares,módulo de emplaçamento de gel com força de 45 N,módulo de emplaçamento de cordões de fibra óptica |
||
| Material de moradia | PC (UL 94V-0) com gel selado | Material de contatos | Bronze de fósforo estanhado |
|---|---|---|---|
| Força de inserção de arame | 45N típico | Força de tração de arame | 40n típico |
| Diâmetro máximo de isolamento | 1,65 mm | Estilo de cabo e diâmetro do fio | 0,32-0,65 mm (28-22 AWG) |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃~ 120 ℃ | Temperatura operacional | -30 ℃~ 80 ℃ |
| Umidade relativa | <90% (@20 ℃) | Pressão atmosférica | 70 kPa ~ 106 kPa |
| Resistência ao isolamento | R≥10000m ohm | A resistência ao contato varia | 1m ohm |
| Corrente constante | 5KA 8/20U Sec | Corrente de surto | 10KA 8/20U Sec |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477