|
Detalhes do produto:
|
Material de moradia: | PC (UL 94v-0) sem gel | material dos contatos: | Bronze de fósforo conservado |
---|---|---|---|
Força de inserção do fio: | 45N típico | Força de extração do fio: | 40N típico |
Diâmetro máximo de isolamento: | 1,65 milímetros | Estilo de cabo e diâmetro do fio: | 0.32-0.65 mm (28-22 AWG) |
Destacar: | Módulo de emplaçamento de fibras ópticas de 10 pares,22-28 AWG módulo de emplaçamento,0Conector de fibra óptica de.32-0.65 mm |
Material da Carcaça | PC (UL 94V-0) sem gel |
---|---|
Material dos Contatos | Bronze Fosforoso Estanhado |
Força de Inserção do Fio | 45N Típico |
Força de Extração do Fio | 40N Típico |
Diâmetro Máximo da Isolamento | 1,65 mm |
Estilo do Cabo e Diâmetro do Fio | 0,32-0,65 mm (28-22 AWG) |
Temperatura de Armazenamento | -40℃ a 120℃ |
Temperatura de Operação | -30℃ a 80℃ |
Umidade Relativa | <90% (@20℃) |
Pressão Atmosférica | 70 Kpa a 106 KPa |
Resistência de Isolamento | R≥10000M Ohm |
Variação da Resistência de Contato | 1m Ohm |
Corrente Constante | 5KA 8/20u Sec |
Corrente de Surto | 10KA 8/20u Sec |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477