|
Detalhes do produto:
|
| Perda de inserção: | 0.2 dB (Zr. Cerâmica) | Durabilidade: | 0.2 dB (500 ciclos superados) |
|---|---|---|---|
| Temperatura de armazenamento.: | - 40°C a +85°C | Umidade: | 95% RH (Não embalado) |
| Teste de carga: | ≥ 70 N | Inserir e desenhar frequência: | ≥ 500 vezes |
| Destacar: | FC UPC fiber optic adapter,D type fiber adapter 0.2dB loss,fiber optic adapter 500 cycles |
||
| Insertion Lose | 0.2 dB (Zr. Ceramic) | Durability | 0.2 dB (500 Cycle Passed) |
|---|---|---|---|
| Storage Temp. | -40°C to +85°C | Humidity | 95% RH (Non Packaging) |
| Loading Test | ≥ 70 N | Insert and Draw Frequency | ≥ 500 times |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477