| Tipo de fibra: | G652D/G657A | Contagem de fibras: | 2-144F |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | FTTH | Comprimento: | 2 km ou conforme exigido |
| Destacar: | FTTH FIBROPTIC CAB,Cabos de fibra óptica FTTH de 24 núcleos,cabo de fibra óptica ao ar livre |
||
Cabo de Fibra Óptica GYTS para FTTH Externo GYTS Monomodo Multimodo Tubo Solto Encalhado
Cabo de Tubo Solto Encalhado GYTS com Fita de Aço No cabo GYTS, as fibras monomodo/multimodo são posicionadas nos tubos soltos, os tubos são preenchidos com composto de enchimento bloqueador de água. Tubos e enchimentos são encalhados em torno do elemento de resistência para formar um núcleo de cabo circular. PSP é aplicado ao redor do núcleo. Que é preenchido com o composto de enchimento para protegê-lo. Em seguida, o cabo é completado com uma capa de PE.
Características Ópticas:
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Atenuação (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.36 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Largura de Banda | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Classe A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Abertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Comprimento de Onda de Corte do Cabo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Parâmetros Técnicos:
| Tipo de Cabo | Contagem de Fibras | Tubo | Enchimentos | Cabo Diâmetro mm |
Cabo Diâmetro mm |
Tração Resistência Longo/Curto Termo N |
Esmagamento Resistência Longo/Curto Termo N/100m |
Raio de Curvatura Estático/Dinâmico mm |
| GYTS-2-6 | 2-6 | 1 | 4 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-8-12 | 8-12 | 2 | 3 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-14-18 | 14-18 | 3 | 2 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-20-24 | 20-24 | 4 | 1 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-26-30 | 26-30 | 5 | 0 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-38-48 | 38-48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-50-60 | 50-60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-62-72 | 62-72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-98-108 | 98-108 | 9 | 5 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTS-110-120 | 110-120 | 4 | 4 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
![]()
Embalagem:
![]()
Fluxo de Produção:
![]()