Detalhes do produto:
|
Tipo de fibra: | G652D/G657A | Contagem de fibras: | 2-144F |
---|---|---|---|
Aplicação: | Quinto | Duração: | 2 km ou conforme exigido |
Destacar: | Cabo de fibra ótica de FTTH,Cabos de fibra óptica FTTH de 24 núcleos,Cabos de fibra óptica para exteriores |
FTTH Outdoor GYTS Cabos de fibra GYTS Tubos soltos de fibra
GYTS Stranded Loose Tube Cable with Steel Tape No cabo GYTS, fibras de modo único/multimodo são posicionadas nos tubos soltos, os tubos são preenchidos com composto de filtragem de bloqueio de água.Tubos e preenchimentos são amarrados em torno do membro de força em um núcleo de cabo circularO PSP é aplicado ao redor do núcleo, que é preenchido com o composto de filtragem para protegê-lo.
Características ópticas:
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuação (+ 20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤00,36 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Largura de banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 Mhz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km | ||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parâmetros técnicos:
Tipo de cabo | Contagem de fibras | Tubos | Empilhadeiras | Cabos Diâmetro mm |
Cabos Diâmetro mm |
Tensile Força Long/Short Prazo N |
Esmagar Resistência Long/Short Prazo N/100m |
Radius de dobra Estática/dinâmica mm |
GYTS-2-6 | 2 a 6 | 1 | 4 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8-12 | 8 a 12 | 2 | 3 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14-18 | 14 a 18 | 3 | 2 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20-24 | 20 a 24 | 4 | 1 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26-30 | 26 a 30 | 5 | 0 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32-36 | 32 a 36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38-48 | 38-48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50-60 | 50 a 60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62-72 | 62-72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50 a 60 | 5 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98-108 | 98 a 108 | 9 | 5 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110-120 | 110-120 | 4 | 4 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Embalagem:
Fluxo de produção:
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477